Description
Multimètre analogique 3030-10 HIOKI
Caractéristiques:
| Plage de tension continue | 0,3 V (16,7 kΩ/V), 3/12/30/120/300/600 V (20 kΩ/V) Précision : ±2,5 % FS Max. tension nominale : 600 V |
|---|---|
| Plage de tension alternative | 12 V (9 kΩ/V) Précision : ±4 % FS 30/120/300/600 V (9 kΩ/V) Précision : ±2,5 % FS Valeur efficace moyenne du redresseur, Max. tension nominale : 600 V |
| Plage de courant continu | 60 µA/30 M/300 mA (chute de tension interne 300 MV) Précision : ±3 % FS |
| Plage de résistance | 0 à 3 kΩ (échelle centrale 30 Ω), R × 1, R × 10, R × 100, R × 1 k Précision : ±3 % de la longueur de l’échelle |
| Vérification de la batterie | 0,9 à 1,8 V, résistance de charge 10 Ω, précision : ±6 % FS |
| Échelle de température | Remarque : Le 3030-10 comprend une échelle de mesure de la température, mais comme la sonde de température Thermister 9021-01 en option a été abandonnée, l’échelle n’est pas disponible pour les nouveaux clients. |
| Source de courant | Pour la plage de mesure de résistance, R6P (AA) × 2 piles |
| Dimensions et masse | 95 MM (3,74 pouces) L × 141 MM (5,55 pouces) H × 39 MM (1,54 pouces) P, 280 g (9,9 oz) |
| Accessoires | Cordon de test L9207-30 ×1, Fusible de rechange ×1, Piles au manganèse R6P (AA) ×2, Mode d’emploi ×1, Mallette de transport 9390 ×1 |



