Description
Marteau perforateur 900 W 4 KG SDS plus GBH 4-32 DFR BOSCH
Caractéristiques :
Données supplémentaires |
|
|---|---|
| Puissance absorbée nominale | 900 W |
| Force de frappe | 4.2 J |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 0 – 3,600 CPS/MIN |
| Vitesse de rotation nominale | 0 – 800 T/MIN |
| Poids | 4,7 KG |
| Porte-outils | SDS plus |
Plage de perçage |
|
|---|---|
| Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur | 6 – 32 MM |
| Plage d’utilisation optimale béton avec forets pour perforateur | 14 – 25 MM |
| Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépans | 90 MM |
| Ø de perçage maxi. dans le métal | 13 MM |
| Ø de perçage maxi. dans le bois | 32 MM |
Valeurs totales des vibrations (Perçage en frappe du béton) |
|
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 12 M/S² |
| Incertitude K | 1,5 M/S² |
Valeurs totales des vibrations (Burinage) |
|
|---|---|
| Valeur d’émission vibratoire ah | 9 M/S² |
| Incertitude K | 1,5 M/S² |




